Doelgroepenmodel PO
Landelijk Doelgroepenmodel GO (versie basisonderwijs)
In de onderstaande tabel wordt de meest recente informatie uit de onderleggers weergegeven. Klik in het model op het ‘uitroeptekentje’ voor meer informatie.
| Profiel | |||
Indeling inspectie | |||
Sociaal-emotionele ontwikkeling | |||
Leren en ontwikkelen, incl. executive functies | |||
Communicatie | |||
Fysieke situatie | |||
Medische situatie | |||
| Profiel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
< 20 | 20-34 | 35-49 | 50-69 | 70-89 | 90-110 | > 110 | |||||||||||
Indeling inspectie | < 35 | 35-49 | 50-69 | 70-79 | 80-89 | 90-110 | 110-120 | > 120 | |||||||||
Zeer forse achterstand | Forse achterstand | Grote achterstand | Kleine achterstand | Enige achterstand | Zeer geringe achterstand | Geen achterstand | |||||||||||
Zeer forse achterstand | Forse achterstand | Grote achterstand | Kleine achterstand | Enige achterstand | Zeer geringe achterstand | Geen achterstand | |||||||||||
Zeer forse achterstand | Forse achterstand | Grote achterstand | Kleine achterstand | Enige achterstand | Zeer geringe achterstand | Geen achterstand | |||||||||||
Sociaal-emotionele ontwikkeling | |||||||||||||||||
Leren en ontwikkelen, incl. executive functies | |||||||||||||||||
Communicatie | |||||||||||||||||
Fysieke situatie | |||||||||||||||||
Medische situatie | |||||||||||||||||
VSO | PrO | PrO VMBO (BBL) | VMBO (KBL, GTL) | HAVO / VWO | |||||||||||||
VSO | VO | VSO | VO | VSO | VO | VSO | VO | ||||||||||






